Sie versprachen für immer. Sie stellten trotzdem ein.
664 Produkte, die eingestellt, verkauft, integriert oder ersetzt wurden. Jeder Eintrag nennt Anbieter, Jahr und was passiert ist. Deine Infrastruktur sollte nicht von VC-Funding abhängen.
Todesursachen
275 der 664 toten Services starben nach 2020 ↑ der Tod beschleunigt sich
451–500 von 664 toten Services
| # | Service | Kategorie | Eingestellt |
|---|---|---|---|
| 451 | Songza | Musik | 2016 |
| 452 | Evi | KI | 2016 |
| 453 | Meerkat | Video | 2016 |
| 454 | Yo | Messaging | 2016 |
| 455 | Blab | Video | 2016 |
| 456 | Firefox OS | Mobil | 2016 |
| 457 | Google Ara | Hardware | 2016 |
| 458 | OnePlus X | Hardware | 2016 |
| 459 | Revolv | IoT | 2016 |
| 460 | Razer Forge TV | Gaming | 2016 |
| 461 | Alienware Alpha | Gaming | 2016 |
| 462 | Yahoo Screen | Streaming | 2016 |
| 463 | Nokia MixRadio | Musik | 2016 |
| 464 | Milk Music | Musik | 2016 |
| 465 | Rhapsody | Musik | 2016 |
| 466 | Skype Qik | Video | 2016 |
| 467 | Yahoo Livetext | Video | 2016 |
| 468 | Facebook Paper | Mobil | 2016 |
| 469 | Facebook Hello | Mobil | 2016 |
| 470 | Facebook Notify | Mobil | 2016 |
| 471 | Microsoft Band | Hardware | 2016 |
| 472 | Microsoft Tay AI | AI | 2016 |
| 473 | Amazon Unbox | Video | 2016 |
| 474 | Apple iAd | Werbung | 2016 |
| 475 | Salesforce Do | Produktivität | 2016 |
| 476 | Basecamp Calypso | Produktivität | 2016 |
| 477 | StatusPage (pre-Atlassian) | DevOps | 2016 |
| 478 | Hall (team messaging) | Zusammenarbeit | 2016 |
| 479 | Mandrill (standalone) | 2016 | |
| 480 | HubSpot Sidekick | Vertrieb | 2016 |
| 481 | ConnectAlliance (Salesforce) | CRM | 2016 |
| 482 | Responsys (brand) | Marketing | 2016 |
| 483 | Kenexa (brand) | HR | 2016 |
| 484 | Box Personal Free (old limits) | Cloud-Speicher | 2016 |
| 485 | Clinkle | Fintech | 2016 |
| 486 | Coin (payment card) | Fintech | 2016 |
| 487 | MCX CurrentC | Fintech | 2016 |
| 488 | SpoonRocket | Essen | 2016 |
| 489 | Washio (laundry) | Dienste | 2016 |
| 490 | Basis Health Tracker | Gesundheit | 2016 |
| 491 | Samsung Health (S Health old) | Gesundheit | 2016 |
| 492 | Readability | Inhalt | 2016 |
| 493 | Vessel (video platform) | Video | 2016 |
| 494 | Mubi free tier (old) | Streaming | 2016 |
| 495 | Udemy Degree (attempt) | EdTech | 2016 |
| 496 | Lynda.com (standalone) | EdTech | 2016 |
| 497 | SourceForge (old) | Entwicklung | 2016 |
| 498 | Pixate (motion design) | Design | 2016 |
| 499 | Evernote free unlimited devices (old) | Produktivität | 2016 |
| 500 | OneNote standalone (paid) | Produktivität | 2016 |
Besitze deine Infrastruktur.
Für immer.
Jeder Service oben hatte Versprechen, Investoren und Nutzer.
Infrastruktur, die du besitzt, wird nicht eingestellt, wenn VCs das Interesse verlieren.
Diese Liste ist unvollständig und wird nie fertig sein. Jeden Monat sterben neue Services.
Zuletzt aktualisiert Februar 2026. Daten aus öffentlichen Quellen.